
HOME>Outline
| 名称 | ランドステージ東川口パークサイド |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東大門三丁目9番1、2(地名地番) |
| 交通 | JR武蔵野線・埼玉高速鉄道線「東川口」駅徒歩13分 |
| 地域・地区 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 60%(角地緩和70%) |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 1,130.28㎡(建築確認面積) |
| 建築面積 | 628.70㎡ |
| 延床面積 | 2,586.99㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建 |
| 建築確認番号 | BCJ06本建確292(平成19年1月16日付)、 BCJ06本建確292変1(平成19年5月30日付計画変更) (財団法人 日本建築センター) |
| 総戸数 | 32戸(管理員室1戸を含む) |
| 販売戸数 | 11戸 |
| 間取り | 1LDK+S〜3LDK |
| 販売価格 | 2,980万円〜4,630万円 |
| 最多価格帯 | 3,600万円台(2戸) |
| 専有面積 | 62.63㎡〜82.92㎡ |
| バルコニー面積 | 10.50㎡〜13.23㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 3.71㎡ |
| ポーチ面積 | 5.74㎡ |
| アルコーブ面積 | 1.62㎡ |
| テラス面積 | 11.20㎡ |
| 専用庭面積(植栽含む) | 6.04㎡ |
| 室外機置場面積 | 3.76㎡ |
| 駐車場 | 敷地内20台(平置8台、機械式12台) |
| 駐車場使用料(月額) | 6,000円〜7,000円 |
| バイク置場 | 敷地内5台 |
| バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
| 自転車置場 | 47台(サイクルポート10台含む) |
| 自転車置場使用料(月額) | 200円 |
| サイクルポート使用料(月額) | 1,000円 |
| 専用庭使用料(月額) | 200円 |
| 管理費 | 10,480円〜13,380円 |
| 修繕積立金 | 3,520円〜4,680円 |
| インターネット接続費(月額) | 1,680円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 211,200円〜280,800円 |
| 竣工 | 平成20年5月29日 |
| 入居予定 | 即日入居可能 |
| 手付金等保全機関 | 不動産信用保証株式会社 |
| 売主 | 株式会社青山メインランド |
| 設計・監理 | 株式会社SD建築企画研究所 |
| 構造設計 | 有限会社アワノ建築設計 |
| 施工 | 株式会社冨士工 |
| 管理会社 | 株式会社青山メイン企画 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社青山メインランド |
| 最終情報更新日 | 平成20年12月8日 |
| 次回更新予定日 | 随時 |
※販売を開始するまでは、契約および予約のお申し込みには一切応じかねますので、あらかじめご了承ください。